塑膠資料夾尺寸與價格
塑膠材質的L型資料夾,正面完成尺寸,大約是22*30公分,而內徑可裝文件的尺寸,則大約是21*30公分。至於另一款也是塑膠材質的U型資料夾,正面完成尺寸,大約是23*33公分,而內徑可裝文件的尺寸,則大約是22*32公分。
使用此種半透明的塑膠材質資料夾,係以UV印刷機印製,成本較紙張印刷略高,其擁有紙張印刷所沒有的材質特性,目前有U型與L型(加印白色油墨襯底)兩種樣式,亦提供客戶做不同的需求參考。
L型塑膠資料夾,一般厚度0.18mm
| 數量/印刷顏色 | 一般彩色印刷 | 先印白墨舖底,再彩色印刷 |
|---|---|---|
| 100 | 4230 | 4750 |
| 300 | 5580 | 6080 |
| 500 | 6760 | 7190 |
| 1000 | 9210 | 9940 |
| 2000 | 16510 | 17320 |
| 4000 | 26240 | 27040 |
L型塑膠資料夾,加厚厚度0.21mm
| 數量/印刷顏色 | 一般彩色印刷 | 先印白墨舖底,再彩色印刷 |
|---|---|---|
| 100 | 4330 | 4850 |
| 300 | 5880 | 6380 |
| 500 | 7260 | 7690 |
| 1000 | 10210 | 10940 |
| 2000 | 18510 | 19320 |
| 4000 | 30240 | 31040 |
U型塑膠資料夾,一般厚度0.18mm
| 數量/印刷顏色 | 一般彩色印刷 | 先印白墨舖底,再彩色印刷 |
|---|---|---|
| 100 | 4910 | 5740 |
| 300 | 6780 | 7520 |
| 500 | 8140 | 8870 |
| 1000 | 11420 | 12300 |
| 2000 | 21060 | 22010 |
| 4000 | 34060 | 35000 |
U型塑膠資料夾,加厚厚度0.21mm
| 數量/印刷顏色 | 一般彩色印刷 | 先印白墨舖底,再彩色印刷 |
|---|---|---|
| 100 | 5010 | 5840 |
| 300 | 7080 | 7820 |
| 500 | 8640 | 9370 |
| 1000 | 12420 | 13300 |
| 2000 | 23060 | 24010 |
| 4000 | 38060 | 39000 |

